災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ること。
災害救助法による救助は、都道府県知事が行い(法定受託事務)、市町村長がこれを補助する。
なお、必要な場合は、救助の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。
災害救助法による救助は、災害により市町村の人口に応じた一定数以上の住家の滅失がある場合等(例 人口5,000人未満 住家全壊30世帯以上)に行う。
厚生労働大臣が定める基準に従って都道府県知事が定めるところによる。
災害に際し、迅速な救助の実施を図るため、必要な物資の収用、施設の管理、医療、土木工事等の関係者に対する従事命令等の強制権が確保されている。
| 普通税収入見込額割合 | 国庫負担割合 |
|---|---|
| 普通税収入見込額の2/100以下の部分 | 50/100 |
| 普通税収入見込額の2/100をこえ4/100以下の部分 | 80/100 |
| 普通税収入見込額の4/100をこえる部分 | 90/100 |
過去3年間における都道府県普通税収入額決算額の平均年額の5/1000相当額(最少額500万円)を積み立てる義務が課せられている。
災害救助法による救助に要する給与品の事前購入により備蓄物資とすることができる。
| 市町村の区域内の人口 | 住家滅失世帯数 |
|---|---|
| 5,000人未満 | 30世帯 |
| 5,000人以上、15,000人未満 | 40世帯 |
| 15,000人以上、30,000人未満 | 50世帯 |
| 30,000人以上、50000人未満 | 60世帯 |
| 50,000人以上、100,000人未満 | 80世帯 |
| 100,000人以上、300,000人未満 | 100世帯 |
| 300,000人以上 | 150世帯 |
| 1)都道府県の区域内の人口 | 住家滅失世帯数 |
|---|---|
| 1,000,000人未満 | 1,000世帯 |
| 1,000,000人以上、2,000,000人未満 | 1,500世帯 |
| 2,000,000人以上、3,000,000人未満 | 2,000世帯 |
| 3,000,000人以上 | 2,500世帯 |
| 2)市町村の区域内の人口 | 住家滅失世帯数 |
|---|---|
| 5,000人未満 | 15世帯 |
| 5,000人以上、15,000人未満 | 20世帯 |
| 15,000人以上、30,000人未満 | 25世帯 |
| 30,000人以上、50000人未満 | 30世帯 |
| 50,000人以上、100,000人未満 | 40世帯 |
| 100,000人以上、300,000人未満 | 50世帯 |
| 300,000人以上 | 75世帯 |
| 都道府県の区域内の人口 | 住家滅失世帯数 |
|---|---|
| 1,000,000人未満 | 5,000世帯 |
| 1,000,000人以上、2,000,000人未満 | 7,000世帯 |
| 2,000,000人以上、3,000,000人未満 | 9,000世帯 |
| 3,000,000人以上 | 12,000世帯 |
